一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
3960 x 1140 ~ 1350 x 50mm H316
2120 x 630 ~ 650 x 55mm T6
3300 x 930 ~ 1040 x 50mm H301
3440 x 800 ~ 880 x 75mm H301
上杢
3550 x 980 ~ 1000 x 80mm H343
プレミアム
2960 x 850 ~ 1020 x 70mm H331
サイズプレミアム
2170 x 770 ~ 930 x 60mm F3T1
2230 x 960 ~ 1140 x 65mm H238
1710 x 230 ~ 800 x 54mm F4T3
変木
1940 x 660 ~ 910 x 65mm F3HF
2090 x 860 ~ 930 x 70mm H238
2090 x 790 ~ 820 x 70mm H233
2360 x 830 ~ 1030 x 70mm H335
2400 x 930 ~ 930 x 64mm T13
4470 x 560 ~ 810 x 70mm H367
4550 x 560 ~ 880 x 85mm H351
4570 x 650 ~ 880 x 85mm H351
4550 x 620 ~ 970 x 95mm H351
2610 x 430 ~ 1100 x 75mm 21
3460 x 800 ~ 1230 x 75mm H14
3440 x 670 ~ 1100 x 75mm H14
3410 x 770 ~ 970 x 70mm H14
1970 x 660 ~ 910 x 65mm 20
2080 x 900 ~ 1150 x 70mm T10
杢プレミアム 社長一押し