一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
1900 x 330 ~ 620 x 65mm H222
2030 x 600 ~ 1120 x 65mm 35
2040 x 730 ~ 1200 x 65mm 35
2030 x 750 ~ 1120 x 90mm 35
2040 x 680 ~ 1100 x 65mm 60
2020 x 930 ~ 1180 x 70mm 60
2440 x 1030 ~ 1200 x 75mm H22
プレミアム
3540 x 840 ~ 870 x 70mm H309
2030 x 530 ~ 610 x 50mm 204
上杢
1990 x 490 ~ 550 x 55mm T5
4540 x 660 ~ 660 x 70mm H329
乾燥
5030 x 460 ~ 770 x 55mm H365
5080 x 500 ~ 830 x 40mm H365
5020 x 540 ~ 830 x 40mm H365
1960 x 680 ~ 880 x 65mm F4T5
0 x 800 ~ 1210 x 70mm F3HE
変木
1280 x 1050 ~ 1050 x 75mm F3HE
輪切り
2480 x 440 ~ 500 x 60mm H231
1870 x 730 ~ 770 x 60mm F4HC
3690 x 760 ~ 1110 x 80mm H243
3390 x 410 ~ 710 x 75mm H348
6650 x 740 ~ 1130 x 75mm H370
6080 x 530 ~ 890 x 80mm H360
2480 x 580 ~ 830 x 70mm H237
レア