一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
2370 x 760 ~ 960 x 55mm 35
乾燥 プレミアム
2850 x 780 ~ 800 x 65mm H221
2840 x 850 ~ 920 x 65mm H221
2100 x 860 ~ 1080 x 70mm F1DE
4220 x 680 ~ 870 x 60mm H345
2100 x 640 ~ 950 x 70mm H351
上杢
5050 x 630 ~ 950 x 75mm H364
5000 x 580 ~ 960 x 75mm H364
5050 x 550 ~ 920 x 75mm H364
3000 x 650 ~ 810 x 85mm H317
お値打ち
2990 x 760 ~ 900 x 85mm H317
3100 x 720 ~ 810 x 75mm H317
5480 x 770 ~ 1000 x 85mm H355
5430 x 830 ~ 1070 x 90mm H355
5440 x 810 ~ 1030 x 90mm H355
5480 x 720 ~ 990 x 90mm H355
5450 x 750 ~ 930 x 85mm H370
2400 x 700 ~ 1020 x 70mm KAKO
2420 x 740 ~ 1110 x 70mm F5
2430 x 800 ~ 1150 x 65mm H317
6100 x 470 ~ 550 x 75mm H600
2030 x 590 ~ 800 x 85mm 115
白 乾燥
2080 x 670 ~ 890 x 85mm F5
乾燥
3180 x 630 ~ 740 x 70mm H319
レア