一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
3000 x 990 ~ 990 x 50mm F2BY-H3
乾燥
3140 x 980 ~ 1220 x 65mm H311
上杢
3150 x 900 ~ 1370 x 75mm H311
2730 x 640 ~ 1000 x 70mm H311
2800 x 900 ~ 910 x 55mm F2BY-H3
2790 x 880 ~ 900 x 50mm H311
2800 x 890 ~ 890 x 50mm F2BY-H3
2810 x 890 ~ 890 x 50mm F2BY-H3
3280 x 440 ~ 960 x 60mm H311
1930 x 720 ~ 920 x 65mm H318
1600 x 650 ~ 890 x 75mm T17
560 x 420 ~ 420 x 75mm T17
600 x 350 ~ 410 x 70mm T17
3100 x 730 ~ 820 x 60mm H221
2090 x 880 ~ 1070 x 75mm F5
1900 x 870 ~ 1030 x 70mm H304
1970 x 890 ~ 1020 x 70mm H304
7100 x 800 ~ 1400 x 85mm H353
1860 x 520 ~ 780 x 60mm T12
4020 x 760 ~ 800 x 65mm H311
4200 x 730 ~ 860 x 75mm H311
レア
2250 x 630 ~ 770 x 55mm 130
プレミアム
3670 x 1270 ~ 1320 x 50mm H303
1910 x 660 ~ 780 x 65mm 130