一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
2100 x 390 ~ 450 x 65mm 119
上杢
2100 x 510 ~ 550 x 65mm 118
2050 x 600 ~ 670 x 70mm 118
2100 x 430 ~ 710 x 65mm 119
2100 x 560 ~ 820 x 65mm H352
1640 x 350 ~ 630 x 45mm 127
上杢 木裏使い
1600 x 370 ~ 650 x 60mm 127
1600 x 490 ~ 750 x 65mm 127
2050 x 440 ~ 570 x 55mm 127
2050 x 460 ~ 490 x 55mm 127
2050 x 470 ~ 600 x 55mm 127
2070 x 500 ~ 560 x 55mm F1DE
2650 x 900 ~ 1350 x 70mm H18
2450 x 910 ~ 1080 x 75mm 28
プレミアム
2600 x 1030 ~ 1180 x 75mm 28
岐阜県産材 プレミアム
5100 x 450 ~ 950 x 70mm H364
5100 x 500 ~ 950 x 70mm H364
2800 x 400 ~ 400 x 40mm H231
2830 x 530 ~ 530 x 65mm H231
2830 x 490 ~ 490 x 35mm H231
3140 x 550 ~ 620 x 65mm H221
3140 x 690 ~ 780 x 65mm H221
3140 x 810 ~ 850 x 70mm H363
上杢 プレミアム
3140 x 890 ~ 920 x 70mm H363