一枚板サイズの選び方を詳しく見る
以下、入力欄をクリックして樹種一覧から選択、またはカタカナ入力で絞り込みができます。+ボタンをクリックすると5つまで入力欄を増やすことができます。
※戻るボタンを押すと不具合が起きる可能性があります。検索されない場合は「検索をリセットする」ボタンをクリックしてください。
2200 x 840 ~ 1280 x 60mm F2BY-T1
乾燥 プレミアム
2210 x 1050 ~ 1260 x 60mm F2T2
2900 x 910 ~ 960 x 35mm H326
乾燥
3000 x 990 ~ 990 x 50mm F2BY-H3
3140 x 980 ~ 1220 x 65mm H314
上杢
3150 x 900 ~ 1370 x 75mm H314
2730 x 640 ~ 1000 x 70mm H19
2800 x 900 ~ 910 x 55mm F2BY-H3
2790 x 880 ~ 900 x 50mm H312
2800 x 890 ~ 890 x 50mm F2BY-H3
2810 x 890 ~ 890 x 50mm F2BY-H3
3280 x 440 ~ 960 x 60mm H312
1930 x 720 ~ 920 x 65mm H329
1600 x 650 ~ 890 x 75mm T19
560 x 420 ~ 420 x 75mm T19
600 x 350 ~ 410 x 70mm T19
3100 x 730 ~ 820 x 60mm H221
2090 x 880 ~ 1070 x 75mm F5
1900 x 870 ~ 1030 x 70mm H305
1970 x 890 ~ 1020 x 70mm
7100 x 800 ~ 1400 x 85mm H354
1860 x 520 ~ 780 x 60mm T15
4020 x 760 ~ 800 x 65mm H312
4200 x 730 ~ 860 x 75mm H314
レア